Prosimy o zapoznanie się z poniższą ofertą dostępnych produktów. Pozostałe produkty dostępne na zamówienie.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem marketingu lub poprzez formularz na dole strony.
| Płyty Główne | ||
| Asus | ||
| Asus M5A78L-M LX DDR3 (AM3,AM3+) | 198 zł | ![]() |
| Asus M5A78L-M USB 3.0 DDR3 (AM3,AM3+) | 286 zł | ![]() |
| Asus M5A78L DDR3 (AM3,AM3+) | 297 zł | ![]() |
| Asus M5A78L /USB3 DDR3 (AM3,AM3+) | 319 zł | ![]() |
| Asus M5A97 DDR3 (AM3,AM3+) | 407 zł | ![]() |
| Asus M5A97 PRO DDR3 (AM3,AM3+) | 440 zł | ![]() |
| Asus M5A99X EVO DDR3 (AM3,AM3+) | 517 zł | ![]() |
| Asus Sabertooth 990FX DDR3 (AM3,AM3+) | 693 zł | ![]() |
| Asus Crosshair V Formula DDR3 (AM3,AM3+) | 924 zł | ![]() |
| Asus F1A55-M LE DDR3 (FM1) | 308 zł | ![]() |
| Asus F1A75-M LE DDR3 (FM1) | 363 zł | ![]() |
| Asus F1A75-M DDR3 (FM1) | 385 zł | ![]() |
| Asus F1A75 DDR3 (FM1) | 396 zł | ![]() |
| Asus P8H61-M LX rev.B3 DDR3 (Lga1155) | 242 zł | ![]() |
| Asus P8H61-M LE rev.B3 DDR3 (Lga1155) | 264 zł | ![]() |
| Asus P8H61-M rev.B3 DDR3 (Lga1155) | 297 zł | ![]() |
| Asus P8H61-M PRO rev.B3 DDR3 (Lga1155) | 341 zł | ![]() |
| Asus P8H61 Plus rev.B3 DDR3 (Lga1155) | 319 zł | ![]() |
| Asus P8H61 rev.B3 DDR3 (Lga1155) | 297 zł | ![]() |
| Asus P8H61 EVO rev.B3 DDR3 (Lga1155) | 374 zł | ![]() |
| Asus P8H61 /USB3 rev.B3 DDR3 (Lga1155) | 330 zł | ![]() |
| Asus P8H67-M LE rev.B3 DDR3 (Lga1155) | 363 zł | ![]() |
| Asus P8H67-M rev.B3 DDR3 (Lga1155) | 385 zł | ![]() |
| Asus P8H67 rev.B3 DDR3 (Lga1155) | 385 zł | ![]() |
| Asus P8H67-M PRO rev.B3 DDR3 (Lga1155) | 429 zł | ![]() |
| Asus P8P67 PRO rev.B3 DDR3 (Lga1155) | 682 zł | ![]() |
| Asus P8P67 EVO rev.B3 DDR3 (Lga1155) | 715 zł | ![]() |
| Asus P8Z68-V LX DDR3 (Lga1155) | 462 zł | ![]() |
| Asus P8Z68-V LE DDR3 (Lga1155) | 550 zł | ![]() |
| Asus P8Z68-V Gen3 PCI-E 3.0 DDR3 (Lga1155) | 748 zł | ![]() |
| Asus P8Z68-V PRO DDR3 (Lga1155) | 792 zł | ![]() |
| Asus P8Z68-V PRO Gen3 PCI-E 3.0 DDR3 (Lga1155) | 836 zł | ![]() |
| Asus P8Z68 Deluxe Gen3 PCI-E 3.0 DDR3 (Lga1155) | 1034 zł | ![]() |
| Asus Maximus IV Extreme Gene-Z /GEN3 DDR3 (Lga1155) | 836 zł | ![]() |
| Gigabyte | ||
| Gigabyte M68MT-S2 DDR3 (AM3) | 187 zł | ![]() |
| Gigabyte M52LT-D3 DDR3 (AM3) | 242 zł | ![]() |
| Gigabyte GA-970A-D3 DDR3 (AM3/+) | 363 zł | ![]() |
| Gigabyte GA-970A-UD3 DDR3 (AM3/+) | 407 zł | ![]() |
| Gigabyte GA-990XA-UD3 DDR3 (AM3/+) | 440 zł | ![]() |
| Gigabyte GA-990FXA-D3 DDR3 (AM3/+) | 495 zł | ![]() |
| Gigabyte GA-990FXA-UD3 DDR3 (AM3/+) | 561 zł | ![]() |
| Gigabyte GA-990FXA-UD5 DDR3 (AM3/+) | 704 zł | ![]() |
| Gigabyte GA-A75M-S2V DDR3 (FM1) | 308 zł | ![]() |
| Gigabyte GA-A75-UD4H DDR3 (FM1) | 506 zł | ![]() |
| Gigabyte GA-H61M-D2 rev.B3 DDR3 (Lga1155) | 308 zł | ![]() |
| Gigabyte GA-P61-DS3 rev.B3 DDR3 (Lga1155) | 286 zł | ![]() |
| Gigabyte GA-P61-USB3 rev.B3 DDR3 (Lga1155) | 308 zł | ![]() |
| Gigabyte GA-H67M-D2 rev.B3 DDR3 (Lga1155) | 330 zł | ![]() |
| Gigabyte GA-PH67A-D3 rev.B3 DDR3 (Lga1155) | 385 zł | ![]() |
| Gigabyte GA-P67A-D3-B3 rev.B3 DDR3 (Lga1155) | 396 zł | ![]() |
| Gigabyte GA-Z68P-DS3-B3 DDR3 (Lga1155) | 396 zł | ![]() |
| Gigabyte GA-Z68A-D3H-B3 DDR3 USB3 (Lga1155) | 506 zł | ![]() |
| Gigabyte GA-Z68XP-UD3-B3 DDR3 USB3 (Lga1155) | 550 zł | ![]() |
| Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 DDR3 USB3 (Lga1155) | 605 zł | ![]() |
| Gigabyte GA-Z68XP-UD4-B3 DDR3 USB3 (Lga1155) | 792 zł | ![]() |
| MSI - MicroStar | ||
| MSI GF615M-P33 v2 DDR3 (AM3) | 176 zł | ![]() |
| MSI 760GM-P33 DDR3 (AM3) | 187 zł | ![]() |
| Procesory | ||
| AMD Athlon II/Bulldozer (AM2+/AM3/AM3+) | ||
| Athlon II X2 250 3.0GHz AM2+/AM3 BOX | 286 zł | ![]() |
| Athlon II X2 260 3.2GHz AM2+/AM3 BOX | 297 zł | ![]() |
| Athlon II X2 270 3.4GHz AM2+/AM3 BOX | 308 zł | ![]() |
| Athlon II X3 450 3.2GHz AM2+/AM3 BOX | 330 zł | ![]() |
| Athlon II X3 455 3.3GHz AM2+/AM3 BOX | 352 zł | ![]() |
| Athlon II X4 Quad 640 3.0GHz AM2+/AM3 BOX | 484 zł | ![]() |
| Athlon II X4 Quad 645 3.1GHz AM2+/AM3 BOX | 506 zł | ![]() |
| Phenom II 1055T X6 SixCore 2.8GHz AM3 BOX | 671 zł | ![]() |
| Bulldozer FX-4100 X4 4-Core 3.6GHz AM3+ BOX | 484 zł | ![]() |
| Bulldozer FX-6100 X6 6-Core 3.3GHz AM3+ BOX | 704 zł | ![]() |
| Bulldozer FX-8120 X8 8-Core 3.1GHz AM3+ BOX | 836 zł | ![]() |
| Bulldozer FX-8150 X8 8-Core 3.6GHz AM3+ BOX | 1056 zł | ![]() |
| AMD Llano APU (FM1) | ||
| AMD Athlon X4 631 Quad Core 2.6GHz BOX (FM1) | 352 zł | ![]() |
| AMD APU Llano X2 A4-3300 2.GHz VGA-HD6410D BOX (FM1) | 286 zł | ![]() |
| AMD APU Llano X2 A4-3400 2.7GHz VGA-HD6410D BOX (FM1) | 308 zł | ![]() |
| AMD APU Llano X3 A6-3500 2.4GHz VGA-HD6530D BOX (FM1) | 363 zł | ![]() |
| AMD APU Llano X4 A6-3670 2.7GHz VGA-HD6530D BOX (FM1) | 495 zł | ![]() |
| AMD APU Llano X4 A6-3870 3.0GHz VGA-HD6550D BOX (FM1) | 605 zł | ![]() |
| Intel Sandy Bridge Core i3, i5, i7 (Lga1155) | ||
| Intel Celeron G460 DualCore 64 Bit 1.8GHz Lga1155 BOX | 176 zł | ![]() |
| Intel Celeron G530 DualCore 64 Bit 2.4GHz Lga1155 BOX | 198 zł | ![]() |
| Intel Pentium G620 DualCore 64 Bit 2.6GHz Lga1155 BOX | 275 zł | ![]() |
| Intel Pentium G630 DualCore 64 Bit 2.7GHz Lga1155 BOX | 297 zł | ![]() |
| Intel Pentium G840 DualCore 64 Bit 2.8GHz Lga1155 BOX | 341 zł | ![]() |
| Intel Pentium G850 DualCore 64 Bit 2.9GHz Lga1155 BOX | 363 zł | ![]() |
| Intel Core i3-2100 DualCore 64 Bit 3.1GHz Lga1155 BOX | 506 zł | ![]() |
| Intel Core i3-2120 DualCore 64 Bit 3.3GHz Lga1155 BOX | 528 zł | ![]() |
| Intel Core i3-2130 DualCore 64 Bit 3.4GHz Lga1155 BOX | 583 zł | ![]() |
| Intel Core i5-2300 QuadCore 64 Bit 2.8GHz Lga1155 BOX | 792 zł | ![]() |
| Intel Core i5-2310 QuadCore 64 Bit 2.9GHz Lga1155 BOX | 814 zł | ![]() |
| Intel Core i5-2320 QuadCore 64 Bit 3.0GHz Lga1155 BOX | 836 zł | ![]() |
| Intel Core i5-2400 QuadCore 64 Bit 3.1GHz Lga1155 BOX | 869 zł | ![]() |
| Intel Core i5-2500 QuadCore 64 Bit 3.3GHz Lga1155 BOX | 913 zł | ![]() |
| Intel Core i5-2500K QuadCore 64 Bit 3.3GHz Lga1155 BOX | 946 zł | ![]() |
| Intel Core i7-2600 QuadCore 64 Bit 3.4GHz Lga1155 BOX | 1331 zł | ![]() |
| Intel Core i7-2600K QuadCore 64 Bit 3.4GHz Lga1155 BOX | 1364 zł | ![]() |
| Chłodzenie Procesora | ||
| Arctic | ||
| Arctic Cooling Freezer 13 PWM | 110 zł | ![]() |
| Arctic Cooling Freezer 13 PRO | 143 zł | ![]() |
| Arctic Cooling Freezer Extreme rev.2 | 143 zł | ![]() |
| SilentiumPC | ||
| SilentiumPC Spartan | 77 zł | ![]() |
| SilentiumPC Fera | 110 zł | ![]() |
| SilentiumPC Fortis | 132 zł | ![]() |
| Scythe | ||
| Scythe Katana 3 (SCKTN-3000) | 121 zł | ![]() |
| Scythe Yasya (SCYS-1000) | 187 zł | ![]() |
| Scythe Ninja 3 (SCNJ-3000) | 187 zł | ![]() |
| Scythe Mugen 3 (SCMG-3000) | 209 zł | ![]() |
| Scythe Samurai ZZ (SCSMZ-2000) | 110 zł | ![]() |
| Scythe Shuriken Rev.B (SCSK-1100) | 132 zł | ![]() |
| Scythe Big Shuriken Rev.B | 154 zł | ![]() |
| Thermaltake | ||
| Thermaltake Contac 29 | 132 zł | ![]() |
| Thermaltake Slim X3 | 77 zł | ![]() |
| Thermaltake SpinQ VT | 187 zł | ![]() |
| Thermaltake Frio | 242 zł | ![]() |
| Pasty Termoprzew. | ||
| Arctic , Thermaltake , Inne | ||
| Arctic Ceramique 2.5g | 22 zł | ![]() |
| Arctic Matrix 2.5g | 22 zł | ![]() |
| Arctic MX-2 4g | 33 zł | ![]() |
| Arctic Silver 5 3.5g | 33 zł | ![]() |
| Pamięć RAM | ||
| GoodRAM - DDR3 | ||
| GoodRAM 2 GB 1333MHz DDR3 | 55 zł | ![]() |
| GoodRAM 2x2 GB Dual 1333MHz DDR3 | 110 zł | ![]() |
| GoodRAM 4 GB 1333MHz DDR3 | 99 zł | ![]() |
| GoodRAM 2x4 GB Dual 1333MHz DDR3 | 198 zł | ![]() |
| GoodRAM 2 GB 1600MHz DDR3 | 66 zł | ![]() |
| GoodRAM 4 GB 1600MHz DDR3 | 110 zł | ![]() |
| GoodRAM 2x4 GB 1600MHz DDR3 | 220 zł | ![]() |
| GoodRAM Play 2 GB 1600MHz CL8 DDR3 | 88 zł | ![]() |
| Kingston - DDR2 | ||
| Kingston 2 GB DDR2 800MHz | 132 zł | ![]() |
| Kingston - DDR3 | ||
| Kingston 2 GB 1333MHz DDR3 low voltage | 66 zł | ![]() |
| Kingston 2x2 GB Dual 1333MHz DDR3 Low Voltage | 132 zł | ![]() |
| Kingston 4 GB 1333MHz DDR3 Low Voltage | 99 zł | ![]() |
| Kingston 2x4 GB Dual 1333MHz DDR3 Low Voltage | 198 zł | ![]() |
| Kingston 2 GB 1600MHz HyperX DDR3 Low Voltage | 77 zł | ![]() |
| Kingston 2x2 GB Dual 1600MHz HyperX DDR3 Low Voltage | 143 zł | ![]() |
| Kingston 4 GB 1600MHz HyperX DDR3 Low Voltage | 121 zł | ![]() |
| Kingston 2x4 GB Dual 1600MHz HyperX DDR3 Low Voltage | 231 zł | ![]() |
| Patriot - DDR3 | ||
| Patriot 2x2GB 1333MHz Dual PGS Sector 5 Low Voltage | 143 zł | ![]() |
| Patriot 2x4GB 1333MHz Dual PGS Sector 5 Low Voltage | 308 zł | ![]() |
| Patriot 2x2GB 1600MHz Dual PGS Sector 5 Low Voltage | 176 zł | ![]() |
| Patriot 2x2GB 1600MHz Dual Viper Xtreme CL8 Low Voltage | 198 zł | ![]() |
| Patriot 2x2GB 2000MHz Dual Viper Xtreme Low Voltage | 231 zł | ![]() |
| Patriot 2x4GB 1600MHz Dual PGS Sector 5 Low Voltage | 308 zł | ![]() |
| Patriot 2x4GB 1600MHz Dual Viper Xtreme CL8 Low Voltage | 308 zł | ![]() |
| Patriot 2x4GB 2000MHz Dual Viper Xtreme Low Voltage | 396 zł | ![]() |
| Dyski Twarde HDD | ||
| Samsung | ||
| Samsung 2TB 32MB Cache S-ATA 2 | 550 zł | ![]() |
| Samsung Zewnętrzne | ||
| Samsung G2 2.5 320GB USB 2.0 | 253 zł | ![]() |
| Seagate | ||
| Seagate Barracuda 7200.12 500GB 16MB Cache S-ATA 3 | 385 zł | ![]() |
| Seagate Barracuda 7200.12 1TB 32MB Cache S-ATA 3 | 506 zł | ![]() |
| Seagate Barracuda 5900.12 1.5TB 64MB Cache S-ATA 3 | 528 zł | ![]() |
| Seagate Barracuda 5900.12 2TB 64MB Cache S-ATA 3 | 550 zł | ![]() |
| Seagate Barracuda 7200.12 2TB 64MB Cache S-ATA 3 | 605 zł | ![]() |
| WD Caviar | ||
| WD Caviar Blue 500GB 16MB Cache S-ATA 3 | 407 zł | ![]() |
| WD Caviar Blue 1TB 32MB Cache S-ATA 3 | 506 zł | ![]() |
| WD Caviar Black 1TB 64MB Cache S-ATA 3 | 660 zł | ![]() |
| WD Caviar Green 1TB 64MB Cache S-ATA 2 | 495 zł | ![]() |
| WD Caviar Green 1.5TB 64MB Cache S-ATA 2 | 528 zł | ![]() |
| WD Caviar Green 2TB 64MB Cache S-ATA 3 | 583 zł | ![]() |
| WD Caviar Zewnętrzne | ||
| WD My Passport Essential 500GB USB2.0/3.0 2.5" | 418 zł | ![]() |
| WD My Passport Essential 750GB USB2.0/3.0 2.5" | 506 zł | ![]() |
| WD My Passport Essential 1TB USB2.0/3.0 2.5" | 550 zł | ![]() |
| Dyski SSD | ||
| OCZ | ||
| OCZ SSD Agility3 60GB (525MB/475MB/s) | 429 zł | ![]() |
| OCZ SSD Agility3 120GB (525MB/500MB/s) | 704 zł | ![]() |
| OCZ SSD Agility3 240GB (525MB/500MB/s) | 1474 zł | ![]() |
| OCZ SSD Vertex3 60GB (550MB/495MB/s) | 462 zł | ![]() |
| OCZ SSD Vertex3 90GB (550MB/495MB/s) | 704 zł | ![]() |
| OCZ SSD Vertex3 120GB (550MB/500MB/s) | 781 zł | ![]() |
| Patriot | ||
| Patriot SSD Pyro 60GB (520MB/490MB/s) | 418 zł | ![]() |
| Patriot SSD Pyro 120GB (550MB/515MB/s) | 660 zł | ![]() |
| Patriot SSD Pyro SE 60GB (550MB/490MB/s) | 528 zł | ![]() |
| Patriot SSD Pyro SE 120GB (550MB/520MB/s) | 858 zł | ![]() |
| Patriot SSD WildFire 120GB (555MB/520MB/s) | 946 zł | ![]() |
| Samsung | ||
| SAMSUNG 64GB 2,5" MZ-7PC064D/EU 520/160MB/s NORTON+RAMKA | 484 zł | ![]() |
| SAMSUNG 128GB 2,5" MZ-7PC128D/EU 520/320MB/s NORTON+RAMKA | 858 zł | ![]() |
| SAMSUNG 256GB 2,5" MZ-7PC256D/EU 520/400MB/s NORTON+RAMKA | 1628 zł | ![]() |
| Karty Graficzne | ||
| Asus | ||
| Asus GeForce 210 512MB (64-bit) (PCI-E) | 143 zł | ![]() |
| Asus GeForce 210 1GB DDR3 (64-bit) (PCI-E) | 165 zł | ![]() |
| Asus GeForce GT520 1GB DDR3 (64-bit) (PCI-E) | 209 zł | ![]() |
| Asus GeForce GT430 1GB DDR3 (128-bit) (PCI-E) | 253 zł | ![]() |
| Asus GeForce GT440 1GB DDR3 (128-bit) (PCI-E) | 319 zł | ![]() |
| Asus GeForce GT440 1GB DDR3 pasywny (128-bit) (PCI-E) | 352 zł | ![]() |
| Asus GeForce GT440 1GB DDR5 (128-bit) (PCI-E) | 374 zł | ![]() |
| Asus GeForce GTS450 1GB DDR3 (128-bit) (PCI-E) | 418 zł | ![]() |
| Asus GeForce GTS450 Silent 1GB DDR3 (128-bit) (PCI-E) | 462 zł | ![]() |
| Asus GeForce GTS450 1GB DDR5 (128-bit) (PCI-E) | 473 zł | ![]() |
| Asus GeForce GTX550 Ti 1GB (192-bit) (PCI-E) | 539 zł | ![]() |
| Asus GeForce GTX550 Ti DirectCU 1GB (192-bit) (PCI-E) | 561 zł | ![]() |
| Asus GeForce GTX550 Ti TOP 1GB DirectCu (192-bit) (PCI-E) | 605 zł | ![]() |
| Asus GeForce GTX560 1GB DirectCu (256-bit) (PCI-E) | 825 zł | ![]() |
| Asus GeForce GTX560 1GB DirectCu II (256-bit) (PCI-E) | 847 zł | ![]() |
| Asus GeForce GTX560 TOP 1GB DirectCu II (256-bit) (PCI-E) | 902 zł | ![]() |
| Asus GeForce GTX560 Ti 1GB DirectCu II (256-bit) (PCI-E) | 1001 zł | ![]() |
| Asus GeForce GTX560 Ti TOP 1GB DirectCu II (256-bit) (PCI-E) | 1045 zł | ![]() |
| Asus GeForce GTX570 DCII 1280MB (320-bit) (PCI-E) | 1595 zł | ![]() |
| Asus GeForce GTX580 DCII 1536MB (384-bit) (PCI-E) | 2112 zł | ![]() |
| Asus Radeon HD 6570 1GB DDR3 (128-bit) (PCI-E) | 286 zł | ![]() |
| Asus Radeon HD 6670 1GB DDR3 (128-bit) (PCI-E) | 352 zł | ![]() |
| Asus Radeon HD 6670 1GB DDR3 Silent (128-bit) (PCI-E) | 374 zł | ![]() |
| Asus Radeon HD 6670 1GB DDR5 (128-bit) (PCI-E) | 374 zł | ![]() |
| Asus Radeon HD 6770 CuCore 1GB DDR5 (128-bit) (PCI-E) | 462 zł | ![]() |
| Asus Radeon HD 6770 DirectCu 1GB DDR5 (128-bit) (PCI-E) | 484 zł | ![]() |
| Asus Radeon HD 6850 DirectCu 1GB DDR5 (256-bit) (PCI-E) | 704 zł | ![]() |
| Asus Radeon HD 6870 1GB DDR5 (256-bit) (PCI-E) | 869 zł | ![]() |
| Asus Radeon HD 6950 DCII 1GB DDR5 (256-bit) (PCI-E) | 1144 zł | ![]() |
| Asus Radeon HD 7950 DirectCU II 3GB DDR5 (384-bit) (PCI-E) | 2068 zł | ![]() |
| Asus Radeon HD 7950 TOP DirectCU II 3GB DDR5 (384-bit) (PCI-E) | 2134 zł | ![]() |
| Asus Radeon HD 7970 3GB DDR5 (384-bit) (PCI-E) | 2596 zł | ![]() |
| Gigabyte | ||
| Gigabyte GeForce GT430 1GB DDR3 (128-bit) (PCI-E) | 264 zł | ![]() |
| Gigabyte GeForce GT440 1GB DDR3 (128-bit) (PCI-E) | 308 zł | ![]() |
| Gigabyte GeForce GTS450 1GB DDR3 (128-bit) (PCI-E) | 418 zł | ![]() |
| Gigabyte GeForce GTS450 1GB DDR5 (128-bit) (PCI-E) | 473 zł | ![]() |
| Gigabyte GeForce GTX460 rev.3.0 1GB DDR5 (192-bit) (PCI-E) | 682 zł | ![]() |
| Gigabyte GeForce GTX550 Ti OC 1GB DDR5 (192-bit) (PCI-E) | 550 zł | ![]() |
| Gigabyte GeForce GTX550 Ti OC WF2 1GB DDR5 (192-bit) (PCI-E) | 572 zł | ![]() |
| Gigabyte GeForce GTX560 OC 1GB DDR5 (256-bit) (PCI-E) | 803 zł | ![]() |
| Gigabyte GeForce GTX560 SuperOC 1GB DDR5 (256-bit) (PCI-E) | 858 zł | ![]() |
| Gigabyte GeForce GTX560 Ti UD 1GB DDR5 (256-bit) (PCI-E) | 957 zł | ![]() |
| Gigabyte GeForce GTX560 Ti OC 1GB DDR5 (256-bit) (PCI-E) | 1012 zł | ![]() |
| Gigabyte GeForce GTX570 OC 1280MB DDR5 (320-bit) (PCI-E) | 1562 zł | ![]() |
| Gigabyte GeForce GTX580 1536MB DDR5 (384-bit) (PCI-E) | 2134 zł | ![]() |
| Gigabyte Radeon 6570 1GB DDR3 (128-bit) (PCI-E) | 286 zł | ![]() |
| Gigabyte Radeon 6770 1GB DDR5 (128-bit) (PCI-E) | 473 zł | ![]() |
| Gigabyte Radeon 6750 1GB DDR5 (128-bit) (PCI-E) | 440 zł | ![]() |
| Gigabyte Radeon 6950 1GB DDR5 (256-bit) (PCI-E) | 1122 zł | ![]() |
| Gigabyte Radeon 6670 OC 1GB DDR3 (128-bit) (PCI-E) | 341 zł | ![]() |
| Gigabyte Radeon 6870 OC 1GB DDR5 (256-bit) (PCI-E) | 836 zł | ![]() |
| Gigabyte Radeon 6850 OC 1GB DDR5 (256-bit) (PCI-E) | 693 zł | ![]() |
| Gigabyte Radeon 7950 3GB DDR5 (384-bit) (PCI-E) | 2134 zł | ![]() |
| Gigabyte Radeon 7970 3GB DDR5 (384-bit) (PCI-E) | 2552 zł | ![]() |
| MSI - MicroStar | ||
| MSI GeForce GT520 1GB DDR3 (PCI-E) (64-bit) | 209 zł | ![]() |
| MSI GeForce GT430 1GB DDR3 (PCI-E) (128-bit) | 253 zł | ![]() |
| MSI GeForce GT440 1GB DDR3 (PCI-E) (128-bit) | 308 zł | ![]() |
| MSI GeForce GT440 512MB DDR5 (PCI-E) (128-bit) | 308 zł | ![]() |
| MSI GeForce GTS450 1GB DDR3 (PCI-E) (128-bit) | 418 zł | ![]() |
| MSI GeForce GTS450 1GB DDR5 (PCI-E) (128-bit) | 473 zł | ![]() |
| MSI GeForce GTS450 Cyclone 1GB DDR5 (PCI-E) (128-bit) | 495 zł | ![]() |
| MSI GeForce GTX550 Ti Cyclone II 1GB DDR5 (PCI-E) (192-bit) | 594 zł | ![]() |
| MSI GeForce GTX560 DualFAN 1GB DDR5 (PCI-E) (256-bit) | 770 zł | ![]() |
| MSI GeForce GTX560 Twin Frozr II/OC 1GB DDR5 (PCI-E) (256-bit) | 825 zł | ![]() |
| MSI GeForce GTX560 Ti Twin Frozr II/OC 1GB DDR5 (PCI-E) (256-bit) | 990 zł | ![]() |
| MSI GeForce GTX560 Ti HAWK 1GB DDR5 (PCI-E) (256-bit) | 1056 zł | ![]() |
| MSI GeForce GTX570 Twin Frozr III/OC PE 1280MB DDR5 (PCI-E) (320-bit) | 1562 zł | ![]() |
| MSI GeForce GTX580 TwinFrozr II OC 1536MB DDR5 (PCI-E) (384-bit) | 2156 zł | ![]() |
| MSI Radeon 6770 1GB DDR5 (PCI-E) (128-bit) | 451 zł | ![]() |
| MSI Radeon 6850 OC 1GB DDR5 (PCI-E) (256-bit) | 671 zł | ![]() |
| MSI Radeon 6850 Cyclone 1GB DDR5 (PCI-E) (256-bit) | 693 zł | ![]() |
| MSI Radeon 6870 HAWK 1GB DDR5 (PCI-E) (256-bit) | 880 zł | ![]() |
| MSI Radeon 6950 Twin Frozr III/OC PE 1GB DDR5 (PCI-E) (256-bit) | 1122 zł | ![]() |
| Zasilacze | ||
| Chieftec | ||
| Chieftec GPA-400S8 400W | 165 zł | ![]() |
| Chieftec CTG-400AA-101A 400W | 209 zł | ![]() |
| Chieftec GPA-450S8 450W | 187 zł | ![]() |
| Chieftec CTG-450AA-101A 450W | 231 zł | ![]() |
| Chieftec GPA-500S8 500W | 198 zł | ![]() |
| Chieftec CTG-500-AB-A 500W | 253 zł | ![]() |
| Chieftec CTG-550-80P 550W | 286 zł | ![]() |
| Chieftec CTG-600-80P 600W | 308 zł | ![]() |
| Chieftec CFT-600-14CS 600W Cable Managment | 396 zł | ![]() |
| Chieftec CFT-650-14CS 650W Cable Managment | 418 zł | ![]() |
| Chieftec CFT-750-14CS 750W Cable Managment | 473 zł | ![]() |
| Chieftec APS-850C 850W Cable Managment | 638 zł | ![]() |
| Corsair | ||
| Corsair CX v2 500W CMPSU-500CXV2EU | 253 zł | ![]() |
| Corsair GS 500W CMPSU-500GEU | 308 zł | ![]() |
| Corsair CX v2 600W CMPSU-600CXV2EU | 297 zł | ![]() |
| Corsair GS 600W CMPSU-600GEU | 352 zł | ![]() |
| Corsair TX v2 650W CMPSU-650TXEU | 418 zł | ![]() |
| Corsair HX 650W CMPSU-650HXEU | 539 zł | ![]() |
| Corsair GS 700W CMPSU-700GEU | 418 zł | ![]() |
| Corsair TX 750W CMPSU-750TXEU | 451 zł | ![]() |
| Corsair HX 750W CMPSU-750HXEU | 660 zł | ![]() |
| Corsair GS 800W CMPSU-800GEU | 440 zł | ![]() |
| Corsair TX v2 850W CMPSU-850TXEU | 572 zł | ![]() |
| Corsair HX 850W CMPSU-850HXEU | 748 zł | ![]() |
| Modecom | ||
| Modecom Hedy 500W | 132 zł | ![]() |
| Modecom Feel 400W | 110 zł | ![]() |
| Modecom Feel 500W | 154 zł | ![]() |
| Modecom Feel 600W | 176 zł | ![]() |
| Modecom MC-530 Carbon 530W | 198 zł | ![]() |
| Modecom MC-620 Carbon 620W | 242 zł | ![]() |
| Logic 420W 120cm | 99 zł | ![]() |
| Logic 520W 120cm | 143 zł | ![]() |
| Logic 620W 120cm | 165 zł | ![]() |
| OCZ | ||
| OCZ StealthXStream2 500W | 242 zł | ![]() |
| OCZ StealthXStream2 600W | 286 zł | ![]() |
| OCZ StealthXStream2 700W | 330 zł | ![]() |
| OCZ ZS Series 80+ 550W | 264 zł | ![]() |
| OCZ ZS Series 80+ 650W | 319 zł | ![]() |
| OCZ ZS Series 80+ 750W | 363 zł | ![]() |
| OCZ ModXStream Pro 500W | 264 zł | ![]() |
| OCZ ModXStream Pro 600W | 308 zł | ![]() |
| OCZ ModXStream Pro 700W | 352 zł | ![]() |
| OCZ ZT Series 550W 80+ Bronze | 330 zł | ![]() |
| OCZ ZT Series 650W 80+ Bronze | 385 zł | ![]() |
| OCZ ZT Series 750W 80+ Bronze | 429 zł | ![]() |
| OCZ Fatal1ty 550W LED | 297 zł | ![]() |
| OCZ Fatal1ty 750W LED | 407 zł | ![]() |
| Thermaltake | ||
| Thermaltake LitePower 600W | 242 zł | ![]() |
| Thermaltake LitePower 700W | 286 zł | ![]() |
| Thermaltake TR2 500W TR-500P | 253 zł | ![]() |
| Thermaltake TR2 600W TR-600P | 308 zł | ![]() |
| Thermaltake TR2 700W TR-700P | 363 zł | ![]() |
| Thermaltake TR2 800W TR-800P | 462 zł | ![]() |
| Thermaltake Toughpower New XT 575W TPX-575MP | 319 zł | ![]() |
| Thermaltake Toughpower New XT 675W TPX-675MP | 396 zł | ![]() |
| XFX | ||
| XFX Core 450W | 242 zł | ![]() |
| XFX Core 550W | 297 zł | ![]() |
| XFX Core 650W | 396 zł | ![]() |
| XFX XXX 650W Modular | 462 zł | ![]() |
| XFX Core 750W | 451 zł | ![]() |
| XFX XXX 750W Modular | 528 zł | ![]() |
| XFX Core 850W | 506 zł | ![]() |
| XFX XXX 850W Modular | 605 zł | ![]() |
| Obudowy | ||
| Antec | ||
| Antec New Solution VSK-2000 | 231 zł | ![]() |
| Antec Gamer One Hundred | 286 zł | ![]() |
| Antec Gamer Three Hundred | 308 zł | ![]() |
| CoolerMaster | ||
| CoolerMaster Elite 310 | 187 zł | ![]() |
| CoolerMaster Elite 330U | 198 zł | ![]() |
| CoolerMaster Elite 330K | 198 zł | ![]() |
| CoolerMaster Elite 331 | 198 zł | ![]() |
| CoolerMaster Elite 333 | 198 zł | ![]() |
| CoolerMaster Elite 334 | 198 zł | ![]() |
| CoolerMaster Elite 335 | 198 zł | ![]() |
| CoolerMaster Elite 371 | 198 zł | ![]() |
